ヨネンカン > 都道府県から探す
47都道府県それぞれの平均家賃、最低賃金、家賃を稼ぐために必要な労働時間。市区町村べつの家賃一覧も掲載しています。進学先の候補が決まっているなら、その県のページから。
最終更新:2026年11月 / 掲載:47都道府県・1,235 市区町村
| 都道府県 | 平均家賃(月) | 最低賃金 | 家賃を稼ぐ時間 | 掲載市区町村 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 45,632 円 | 1,131 円 | 40 時間 | 59 |
| 都道府県 | 平均家賃(月) | 最低賃金 | 家賃を稼ぐ時間 | 掲載市区町村 |
|---|---|---|---|---|
| 青森県 | 41,832 円 | 1,090 円 | 38 時間 | 14 |
| 秋田県 | 43,049 円 | 1,090 円 | 39 時間 | 15 |
| 岩手県 | 44,517 円 | 1,090 円 | 41 時間 | 19 |
| 福島県 | 44,933 円 | 1,094 円 | 41 時間 | 18 |
| 山形県 | 46,074 円 | 1,092 円 | 42 時間 | 16 |
| 宮城県 | 52,136 円 | 1,098 円 | 47 時間 | 28 |
| 都道府県 | 平均家賃(月) | 最低賃金 | 家賃を稼ぐ時間 | 掲載市区町村 |
|---|---|---|---|---|
| 群馬県 | 45,637 円 | 1,120 円 | 41 時間 | 18 |
| 栃木県 | 47,643 円 | 1,125 円 | 42 時間 | 21 |
| 茨城県 | 48,565 円 | 1,136 円 | 43 時間 | 41 |
| 千葉県 | 62,187 円 | 1,195 円 | 52 時間 | 46 |
| 埼玉県 | 63,128 円 | 1,196 円 | 53 時間 | 63 |
| 神奈川県 | 71,892 円 | 1,279 円 | 56 時間 | 55 |
| 東京都 | 88,266 円 | 1,280 円 | 69 時間 | 52 |
| 都道府県 | 平均家賃(月) | 最低賃金 | 家賃を稼ぐ時間 | 掲載市区町村 |
|---|---|---|---|---|
| 富山県 | 46,138 円 | 1,119 円 | 41 時間 | 13 |
| 山梨県 | 46,425 円 | 1,113 円 | 42 時間 | 15 |
| 岐阜県 | 46,668 円 | 1,121 円 | 42 時間 | 31 |
| 石川県 | 46,929 円 | 1,113 円 | 42 時間 | 16 |
| 長野県 | 47,008 円 | 1,117 円 | 42 時間 | 25 |
| 福井県 | 47,190 円 | 1,112 円 | 42 時間 | 11 |
| 新潟県 | 47,548 円 | 1,108 円 | 43 時間 | 28 |
| 静岡県 | 52,570 円 | 1,154 円 | 46 時間 | 39 |
| 愛知県 | 55,866 円 | 1,195 円 | 47 時間 | 66 |
| 都道府県 | 平均家賃(月) | 最低賃金 | 家賃を稼ぐ時間 | 掲載市区町村 |
|---|---|---|---|---|
| 和歌山県 | 43,088 円 | 1,101 円 | 39 時間 | 13 |
| 三重県 | 48,206 円 | 1,143 円 | 42 時間 | 19 |
| 滋賀県 | 51,563 円 | 1,136 円 | 45 時間 | 15 |
| 奈良県 | 53,013 円 | 1,107 円 | 48 時間 | 21 |
| 京都府 | 58,169 円 | 1,180 円 | 49 時間 | 30 |
| 兵庫県 | 58,606 円 | 1,172 円 | 50 時間 | 46 |
| 大阪府 | 59,746 円 | 1,231 円 | 49 時間 | 69 |
| 都道府県 | 平均家賃(月) | 最低賃金 | 家賃を稼ぐ時間 | 掲載市区町村 |
|---|---|---|---|---|
| 山口県 | 42,936 円 | 1,101 円 | 39 時間 | 13 |
| 島根県 | 43,643 円 | 1,092 円 | 40 時間 | 8 |
| 鳥取県 | 43,934 円 | 1,090 円 | 40 時間 | 8 |
| 岡山県 | 49,101 円 | 1,104 円 | 44 時間 | 19 |
| 広島県 | 52,348 円 | 1,141 円 | 46 時間 | 27 |
| 都道府県 | 平均家賃(月) | 最低賃金 | 家賃を稼ぐ時間 | 掲載市区町村 |
|---|---|---|---|---|
| 愛媛県 | 42,762 円 | 1,093 円 | 39 時間 | 15 |
| 高知県 | 43,093 円 | 1,086 円 | 40 時間 | 13 |
| 徳島県 | 43,701 円 | 1,103 円 | 40 時間 | 11 |
| 香川県 | 46,036 円 | 1,092 円 | 42 時間 | 13 |
| 都道府県 | 平均家賃(月) | 最低賃金 | 家賃を稼ぐ時間 | 掲載市区町村 |
|---|---|---|---|---|
| 鹿児島県 | 40,570 円 | 1,090 円 | 37 時間 | 20 |
| 宮崎県 | 41,978 円 | 1,085 円 | 39 時間 | 15 |
| 大分県 | 42,884 円 | 1,096 円 | 39 時間 | 15 |
| 長崎県 | 44,593 円 | 1,087 円 | 41 時間 | 16 |
| 熊本県 | 45,610 円 | 1,092 円 | 42 時間 | 25 |
| 佐賀県 | 46,077 円 | 1,095 円 | 42 時間 | 15 |
| 沖縄県 | 50,881 円 | 1,086 円 | 47 時間 | 19 |
| 福岡県 | 51,872 円 | 1,114 円 | 47 時間 | 61 |
掲載している家賃は総務省統計局「令和5年住宅・土地統計調査」にもとづく借家の平均家賃であり、個別の物件の家賃を示すものではありません。最低賃金は厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」令和8年度(2026年度)。実際の家賃は不動産会社にご確認ください。当サイトは不動産の仲介・斡旋を行っていません。
運営:SJENT株式会社 お問い合わせ:info@sjent.co.jp