ヨネンカン

ヨネンカン > 都道府県から探す

都道府県から探す

47都道府県それぞれの平均家賃、最低賃金、家賃を稼ぐために必要な労働時間。市区町村べつの家賃一覧も掲載しています。進学先の候補が決まっているなら、その県のページから。

最終更新:2026年11月 / 掲載:47都道府県・1,235 市区町村

47都道府県をランキングで比べる →

2つの地域を選んで差額を出す →

北海道

都道府県平均家賃(月)最低賃金家賃を稼ぐ時間掲載市区町村
北海道45,632 円1,131 円40 時間59

東北

都道府県平均家賃(月)最低賃金家賃を稼ぐ時間掲載市区町村
青森県41,832 円1,090 円38 時間14
秋田県43,049 円1,090 円39 時間15
岩手県44,517 円1,090 円41 時間19
福島県44,933 円1,094 円41 時間18
山形県46,074 円1,092 円42 時間16
宮城県52,136 円1,098 円47 時間28

関東

都道府県平均家賃(月)最低賃金家賃を稼ぐ時間掲載市区町村
群馬県45,637 円1,120 円41 時間18
栃木県47,643 円1,125 円42 時間21
茨城県48,565 円1,136 円43 時間41
千葉県62,187 円1,195 円52 時間46
埼玉県63,128 円1,196 円53 時間63
神奈川県71,892 円1,279 円56 時間55
東京都88,266 円1,280 円69 時間52

中部

都道府県平均家賃(月)最低賃金家賃を稼ぐ時間掲載市区町村
富山県46,138 円1,119 円41 時間13
山梨県46,425 円1,113 円42 時間15
岐阜県46,668 円1,121 円42 時間31
石川県46,929 円1,113 円42 時間16
長野県47,008 円1,117 円42 時間25
福井県47,190 円1,112 円42 時間11
新潟県47,548 円1,108 円43 時間28
静岡県52,570 円1,154 円46 時間39
愛知県55,866 円1,195 円47 時間66

近畿

都道府県平均家賃(月)最低賃金家賃を稼ぐ時間掲載市区町村
和歌山県43,088 円1,101 円39 時間13
三重県48,206 円1,143 円42 時間19
滋賀県51,563 円1,136 円45 時間15
奈良県53,013 円1,107 円48 時間21
京都府58,169 円1,180 円49 時間30
兵庫県58,606 円1,172 円50 時間46
大阪府59,746 円1,231 円49 時間69

中国

都道府県平均家賃(月)最低賃金家賃を稼ぐ時間掲載市区町村
山口県42,936 円1,101 円39 時間13
島根県43,643 円1,092 円40 時間8
鳥取県43,934 円1,090 円40 時間8
岡山県49,101 円1,104 円44 時間19
広島県52,348 円1,141 円46 時間27

四国

都道府県平均家賃(月)最低賃金家賃を稼ぐ時間掲載市区町村
愛媛県42,762 円1,093 円39 時間15
高知県43,093 円1,086 円40 時間13
徳島県43,701 円1,103 円40 時間11
香川県46,036 円1,092 円42 時間13

九州・沖縄

都道府県平均家賃(月)最低賃金家賃を稼ぐ時間掲載市区町村
鹿児島県40,570 円1,090 円37 時間20
宮崎県41,978 円1,085 円39 時間15
大分県42,884 円1,096 円39 時間15
長崎県44,593 円1,087 円41 時間16
熊本県45,610 円1,092 円42 時間25
佐賀県46,077 円1,095 円42 時間15
沖縄県50,881 円1,086 円47 時間19
福岡県51,872 円1,114 円47 時間61

掲載している家賃は総務省統計局「令和5年住宅・土地統計調査」にもとづく借家の平均家賃であり、個別の物件の家賃を示すものではありません。最低賃金は厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」令和8年度(2026年度)。実際の家賃は不動産会社にご確認ください。当サイトは不動産の仲介・斡旋を行っていません。
運営:SJENT株式会社 お問い合わせ:info@sjent.co.jp

← ヨネンカン トップへ